- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $5,000 - $7,000 | 7 Night(s) | - |
31-May-2025 - 06-Jun-2025 | $5,000 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
07-Jun-2025 - 20-Jun-2025 | $5,200 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
21-Jun-2025 - 27-Jun-2025 | $5,750 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
28-Jun-2025 - 25-Jul-2025 | $6,650 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
26-Jul-2025 - 05-Sep-2025 | $7,000 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
06-Sep-2025 - 12-Sep-2025 | $5,750 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
13-Sep-2025 - 03-Oct-2025 | $5,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
04-Oct-2025 - 31-Oct-2025 | $5,000 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
Amount | |
---|---|
Cleaning Fee | $250 |
MA + Town Short-Term Rental Tax | 11.7% |
Refundable Security Deposit | 10% |