- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $4,500 - $7,500 | 7 Night(s) | - |
01-Jun-2025 - 30-Jun-2025 | $5,500 | 7 Night(s) | - |
01-Jul-2025 - 31-Jul-2025 | $7,000 | 7 Night(s) | - |
01-Aug-2025 - 31-Aug-2025 | $7,500 | 7 Night(s) | - |
01-Sep-2025 - 30-Sep-2025 | $5,500 | 7 Night(s) | - |
01-Oct-2025 - 31-Oct-2025 | $4,500 | 7 Night(s) | - |
Amount | |
---|---|
Lodging Tax | 11.7% |
Refundable Security Deposit | 10% |